「暗殺教室」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
82行目: 82行目:
  | 3 || 2016年1月21日 || 25:50 || 3時間目 堀部糸成の時間 by 堀部糸成 || (登場せず)
  | 3 || 2016年1月21日 || 25:50 || 3時間目 堀部糸成の時間 by 堀部糸成 || (登場せず)
  |-
  |-
  | 4 || 2016年1月28日 || 25:25 || 4時間目 紡ぐ時間 by 木村正義 || すごいサル
  | 4 || 2016年1月28日 || 25:25 || 4時間目 紡ぐ時間 by 木村正義 || すごいサル<ref>通常どおり岡野ひなた役で出演しているが、作中で各人にコードネームが付けられ、EDテロップでもそのコードネームで表記された</ref>
  |-
  |-
  | 5 || 2016年2月4日  || 25:25 || 5時間目 リーダーの時間 by 磯貝悠馬 || (登場せず)
  | 5 || 2016年2月4日  || 25:25 || 5時間目 リーダーの時間 by 磯貝悠馬 || (登場せず)
90行目: 90行目:
  | 7 || 2016年2月18日 || 25:25 || 7時間目 死神の時間 前編 by 片岡メグ || 岡野ひなた
  | 7 || 2016年2月18日 || 25:25 || 7時間目 死神の時間 前編 by 片岡メグ || 岡野ひなた
  |-
  |-
  | 8 || 2016年2月25日 || 25:25 || 8時間目 死神の時間 後編 by || 岡野ひなた
  | 8 || 2016年2月25日 || 25:25 || 8時間目 死神の時間 後編 by 寺坂竜馬 || 岡野ひなた
  |-
  |-
  |}
  |}
1,141

回編集

案内メニュー